Прайс-лист на тиражирование в типографии "Ремик"
Скачать прайс-лист в формате pdf
| Тиражирование | ||||
| ТИРАЖ, оттисков | Цена, руб. (Черный цвет) | Цена, руб. (Доп. цвет) | ||
| А4 | А3 | А4 | А3 | |
| 50 | 0,55 | 1,10 | 0,70 | 1,40 |
| 100 | 0,44 | 0,88 | 0,60 | 1,20 |
| 150 | 0,41 | 0,82 | 0,56 | 1,12 |
| 200 | 0,39 | 0,78 | 0,55 | 1,10 |
| 250 | 0,38 | 0,76 | 0,54 | 1,08 |
| 300 | 0,37 | 0,74 | 0,53 | 1,06 |
| 400 - 600 | 0,36 | 0,72 | 0,52 | 1,04 |
| 700 - 900 | 0,35 | 0,70 | 0,51 | 1,02 |
| 1 000 - 2 000 | 0,34 | 0,68 | 0,50 | 1,00 |
| 3 000 - 5 000 | 0,33 | 0,66 | 0,49 | 0,98 |
| свыше 5 000 | Звоните! | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
| Примечание: 1. Цена оттиска приведена без стоимости бумаги | ||||
| Бумага | ||||
| Вид бумаги | Плотность гр/м2 | Цена за 1 лист, руб. | ||
| А4 | А3 | |||
| Газетная | 48 - 50 | 0,13 | 0,26 | |
| Офсетная | 60 - 65 | 0,26 | 0,52 | |
| Офсетная | 80 | 0,30 | 0,60 | |
| Ксероксная | 80 | 0,28 | 0,56 | |
| Офсетная | 120 | 0,50 | 1,00 | |
| Офсетная | 160 | 0,68 | 1,36 | |
| Офсетная | 200 | 0,84 | 1,68 | |
| Цветная Гознак | 80 | 0,52 | 1,04 | |
| Цветная Lomond | 80 | 0,55 | 1,10 | |
| Цветная IQ color | 80 | 0,75 | 1,50 | |
| Постпечатные работы | ||||
| Вид работ | Цена, руб. | |||
| Листоподбор | 0,10 | за 1 лист | ||
| Фальцовка | 0,05 | за 1 лист | ||
| Нарезка (1 рез 1-го листа) | 0,03 | |||
| Скрепление одной скрепкой (до 10 листов) | 0,30 | за 1 скрепку | ||
| Скрепление одной скрепкой ( > 10 листов) | 0,50 | за 1 скрепку | ||
| Подрезка брошюры | 0,50 | за 1 брошюру | ||



