Прайс-лист на абонентское обслуживание компьютеров
Скачать прайс-лист в формате pdf
| Расчет стоимости абонентского обслуживания | |||||
| Перечень услуг входящих в абонентское обслуживание | Количество ПК, шт. | Количество плановых выездов | Количество компьютеров | Стоимость месячного абонентского обслуживания, руб. | |
| Проведение диагностики и инвентаризации компьютерного парка | + |
менее 5 ПК |
договорная | 1 | договорная |
| + | 5 | 2 | 1 | 3000 | |
| Диагностика и оптимизация программного обеспечения | + | 6 | 2 | 1 | 3600 |
| + | 7 | 2 | 1 | 4200 | |
| Ремонт компьютерной техники | + | 8 | 2 | 1 | 4800 |
| + | 9 | 2 | 1 | 5400 | |
| Поддержка антивирусной защиты | + | 10 | 2 |
максимальное* количество экстренных выездов |
5700 |
| + | 11 | 2 | 6270 | ||
| Ежедневное консультирование сотрудников по работе с ПК и ПО | + | 12 | 2 | 6840 | |
| + | 13 | 2 | 7410 | ||
| Устранение неисправностей компьютерной сети и сетевого оборудования | + | 14 | 2 | 7980 | |
| + | 15 | 2 | 8550 | ||
| + | 16 | 2 | 9120 | ||
| Настройка электронной почты | + | 17 | 2 | 9690 | |
| + | 18 | 2 | 10 260 | ||
| Настройка и обслуживание серверов | + | 19 | 2 | 10 830 | |
| + | 20 | 2 | 11 400 | ||
| Резервное копирование | + | 21 | 2 | 11 970 | |
| + | 22 | 2 | 12 540 | ||
| Периодическое обновление программного обеспечения | + | 23 | 2 | 13 110 | |
| + | 24 | 2 | 13 680 | ||
| Профилактическая чистка компьютеров от пыли | + | 25 | 2 | 14 250 | |
| + | 26 | 2 | 14 820 | ||
| Настройка систем отправки отчетности в контролирующие органы в эл. виде, настройка и сопровождение систем типа "клиент-банк" | + | 27 | 2 | 15 390 | |
| + | 28 | 2 | 15 960 | ||
| + | 29 | 2 | 16 530 | ||
| + | 30 | 2 | 17 100 | ||
* максимальное количество экстренных выездов - 15
Перед заключением договора на обслуживание наша компания проводит бесплатную "Экспресс-диагностику" и предоставляет отчет о текущем состоянии Вашего парка компьютерной техники и программного обеспечения.
Экстренный выезд - это выезд по самым критичным проблемам, в частности: отказ работы всей компьютерной сети организации, либо отдельных важных узлов; полный выход из строя рабочей станции. Время реагирования на экстренные выезды составляет не более 2-х часов.


