Прайс-лист на ремонт оргтехники в сервисном центре Ремик
Скачать прайс-лист в формате pdf
| Наименование услуги, работы | Цена, руб. |
| Выезд инженера к заказчику | 250,00 - 300,00 |
| Диагностика копировального оборудования (КО) без разборки | БЕСПЛАТНО |
| Оценка работоспособности КО с выдачей Акта технической экспертизы | 300,00 |
| КО формата А4 до 6 копий в минуту | |
| Диагностика с разборкой | 300,00 |
| Профилактика | 400,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 400,00-700,00 |
| КО формата А4-B4 свыше 6 копий в минуту | |
| Диагностика с разборкой | 400,00-500,00 |
| Профилактика | 500,00-700,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 400,00-800,00 |
| КО формата А3 до 20 копий в минуту | |
| Диагностика с разборкой | 500,00-700,00 |
| Профилактика | 1 000,00 |
| Очистка только роликов подачи ADF | 300,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 600,00-1200,00 |
| КО формата А3 от 20 до 45 копий в минуту | |
| Диагностика с разборкой | 600,00-1000,00 |
| Профилактика | 1 200,00 |
| Очистка только роликов подачи ADF | 350,00 |
| Профилактика дуплекса или доп-ных 2-x лотков. За опцию: | 400,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 900,00-2000,00 |
| КО формата А3 свыше 45 копий в минуту, полноцветные формата А3, инженерные системы формата А0 | |
| Диагностика с разборкой | 800,00-1000,00 |
| Профилактика | 1400,00-1800,00 |
| Очистка только роликов подачи ADF | 400,00 |
| Профилактика ADF, инженерного сканера | 600,00-900,00 |
| Профилактика дуплекса или доп-ных 2-x лотков. За опцию: | 500,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 1200,00-2500,00 |
| Цифровые дупликаторы | |
| Диагностика с разборкой | 800,00 |
| Профилактика | 1 200,00 |
| Ремонт и замена запчастей дупликатора | 1000,00-2500,00 |
| Персональные лазерные принтеры формата А4 | |
| Диагностика с разборкой | 400,00 |
| Профилактика | 600,00 |
| Замена печки, термоблока | 300,00 |
| Ремонт печки, термоблока, замена термопленки | 600,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 400,00-600,00 |
| Лазерные принтеры для рабочих групп (скоростные) формата А4 | |
| Диагностика с разборкой | 600,00 |
| Профилактика | 800,00 |
| Замена печки, термоблока, ремкомплекта | 600,00 |
| Ремонт печки, термоблока, замена термопленки | 1 600,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 600,00-800,00 |
| МФУ на базе принтера А4 | |
| Диагностика с разборкой | 400,00 |
| Профилактика | 800,00 |
| Замена печки, термоблока | 300,00 |
| Ремонт печки, термоблока, замена термопленки | 600,00 |
| Очистка только роликов подачи ADF | 300,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 400,00-600,00 |
| Лазерные принтеры формата А3 до 45 отпечатков в минуту | |
| Диагностика с разборкой | 600,00 |
| Профилактика | 700,00-1100,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 500,00-1000,00 |
| Лазерные принтеры формата А3 от 45 отпечатков в минуту | |
| Диагностика с разборкой | 800,00 |
| Профилактика | 800,00-1200,00 |
| Профилактика дуплекса или доп-ных 2-x лотков. За опцию: | 500,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 600,00-2000,00 |
| Лазерные цветные принтеры формата А4 | |
| Диагностика с разборкой | 600,00 |
| Профилактика | 1 000,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 600,00-1500,00 |
| Матричные принтеры формата А4, А3 | |
| Диагностика с разборкой | 300,00 |
| Профилактика | 400,00-600,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 300,00-500,00 |
| Струйные принтеры формата А4 | |
| Диагностика с разборкой | 400,00 |
| Профилактика | 800,00-1200,00 |
| Ремонт принтера | 600,00-800,00 |
| Тестирование на компьютере, сброс счётчика отработки | 400,00 |
| Установка, промывка, ремонт СНПЧ | 600,00-800,00 |
| Размочка печатающей головки | 800,00-1500,00 |
| Струйные принтеры формата А3 | |
| Диагностика с разборкой | 500,00 |
| Профилактика | 800,00-1200,00 |
| Ремонт принтера | 600,00-800,00 |
| Тестирование на компьютере, сброс счётчика отработки | 400,00 |
| Установка, промывка, ремонт СНПЧ | 600,00-800,00 |
| Размочка печатающей головки | 800,00-1500,00 |
| Плоттеры струйной печати | |
| Диагностика с разборкой | 600,00-900,00 |
| Профилактика | 1 600,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 800,00-2000,00 |
| Факсы | |
| Диагностика с разборкой | 400,00 |
| Профилактика | 400,00-600,00 |
| Ремонт и замена запчастей | 400,00-600,00 |
| Стоимость договоров на обслуживание КО в год | |
| КО формата А4 до 6 копий в минуту | 2760,00-4080,00 |
| КО формата А4-B4 свыше 6 копий в минуту | 5520,00-6240,00 |
| КО формата А3 до 20 копий в минуту | 7440,00-10200,00 |
| КО формата А3 от 20 до 45 копий в минуту | 9360,00-16200,00 |
| КО формата А3 свыше 45 копий в минуту, полноцветного, инженерных систем | 11400,00-19800,00 |
| Лазерный принтер формата А4 | 2760,00-4800,00 |
| Лазерный принтер формата А3 до 45 отпечатков в минуту | 5760,00-7200,00 |
| Лазерный принтер формата А3 от 45 отпечатков в минуту | 11400,00-16200,00 |
Примечание:
Цена годового ТО зависит от состояния аппарата, наличия опционных устройств (автоподатчика, дуплекса, дополнительных лотков, сортера и т.д. ) и ежемесячной нагрузки.





